£¨´óÐÍ¿é±ù»ú£©¸ßЧÐÍÈÕ²ú30¶ÖÒ»Í϶þ
×÷ÕߣºÉ½¶«±¦³ÉÖÆÀäÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ·¢²¼ÈÕÆÚ£º2019-12-13

| ¹æ¸ñ | µ¥Î» | KB3F-SN/MB | KB6F-SZ/MB | KB9F-SZ/MB | KB5F-SZ/MB | KB8F-SZ/MB | KB10F-SZ/MB | KB15F-SZ/MB |
| ÊäÈëµçÔ´ | µçѹÏàÊýƵÂÊ | 380V3N50Hz | 380V3N50Hz | 380V3N50Hz | 380V3N50Hz | 380V3N50Hz | 380V3N50Hz | 380V3N50Hz |
| ÖÆÀä¼Á | R22 »ò R407 | R22 »ò R407 | R22 »ò R407 | R22 »ò R407 | R22 »ò R407 | R22 »ò R407 | R22 »ò R407 | R22 »ò R407 |
| ²ú±ùÁ¹ | ¶Ö | 3T/´Î | 6T/´Î | 9T/´Î | 5T/´Î | 8T/´Î | 10T/´Î | 15T/´Î |
| ÀäÈ´·½Ê½ | Ë®Àä»ò·çÀä | Ë®Àä»ò·çÀä | Ë®Àä»ò·çÀä | Ë®Àä»ò·çÀä | Ë®Àä»ò·çÀä | Ë®Àä»ò·çÀä | Ë®Àä»ò·çÀä | Ë®Àä»ò·çÀä |
| »·¾³ÎÂ¶È | ¡æ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ±ùÄ£½øË®ÎÂ¶È | ¡æ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ×ÜÔ˶¯¹¦ÂÊ | KW | 45 | 75 | 120 | 55 | 100 | 120 | 160 |
| ×ܰ²×°¹¦ÂÊ | KW | 37 | 60 | 100 | 50 | 90 | 100 | 140 |
ѹËõ»ú | ¹¦ÂÊ | HP | 50 | 85 | 145 | 85 | 145 | 155 | 220 |
ÅÅÆøÁ¿ | m3/HR | 158 | 288 | 398 | 288 | 398 | 503 | 720 |
ÖÆÀäÁ¿ | Q/(KW) | 77.7 | 144 | 245 | 144 | 245 | 259.9 | 375.7 |
| ÖÆ±ùʱ¼ä | H | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Íѱùʱ¼ä | H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ÍâÐγߴç | ±ù¿é¹æ¸ñ | KG/¿é | 25KG | 25KG | 25KG | 50KG | 50KG | 50KG | 50KG |
±ù¿é³ß´ç | ³¤*¿í*¸ß£¨mm) | 125*380*600 | 125*380*600 | 125*380*600 | 160*400*900 | 160*400*900 | 160*400*900 | 160*400*900 |
Ä£¿éÍâÐγߴç | ³¤*¿í*¸ß£¨mm) | 4970*1742*3043 | 6520*2477*3043 | 8150*3018*3043 | 4440*2170*3043 | 5690*2616*3043 | 6500*2800*3043 | 8850*2990*3043 |
»ú×éÍâÐγߴç | ³¤*¿í*¸ß£¨mm) | 1850*1200*1500 | 2200*2800*2500 | 3700*2200*3500 | 2000*1600*2500 | 3600*2200*3500 | 3300*2600*3500 | 3900*3000*3500 |
˵Ã÷£º 1¡¢ ÒÔÉÏΪ±ê×¼»úÐÍ£¬ÁíÍ⻹ÓÐ20¶Ö£¬25¶Ö»úÐÍ£¬·Ç±êÅäÖûúÐÍÁíÐÐÒ鶨£» |
2¡¢ ËùÓлú×éµÄ²ÎÊýÏê¼ûÑù±¾Ð°棬Èç¹ûµ÷Õû£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£» |
3¡¢ ²ÎÊý±íÖÐδעÃ÷ÀäýµÄ»úÐÍ£¬ËùʹÓõÄÀäýΪR22 |
4¡¢ ·Ç±ê¿ÉÑ¡£ºÑ¹Ëõ»úÆ·ÅÆ¡¢±ù¿é³ß´ç¿É¶¨ÖÆ¡¢Åä¼þÆ·ÅÆ¡¢ÖÆÀä¼ÁµÈ£» |
5¡¢ ±ê×¼³ß´ç25kg/¿é£¬50kg/¿é£¬ÆäËû±ù¿é³ß´ç¿É¶¨ÖÆ¡£ | ²Î¹Û°¸Àý»ò²é¿´²úÆ·Ñù»ú£¬Çë×Éѯ±¦³É¹¤³§ |